[¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ÄÁÅÙÃ÷Á¤º¸Ç¥
¹øÈ£ 26131985 ºÐ·ù [±³À°] ¾îÇÐ ÆǸÅÀÚ ºêÀÌ**

[¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ÀÚ¼¼È÷º¸±â
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 101ȸ exclamation.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 102ȸ immense.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 103ȸ requirement.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 104ȸ reflection.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 105ȸ capacity.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 106ȸ clarification.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 107ȸ surpass.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 108ȸ reptile.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 109ȸ prominently.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 110ȸ intensify.wmv 12.3M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 111ȸ oblique.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 112ȸ attribute.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 113ȸ incidentally.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 114ȸ subsidize.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 115ȸ instinct.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 116ȸ regard.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 117ȸ materialism.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 118ȸ exposure.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 119ȸ metabolism.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 120ȸ incorporate.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 121ȸ dilate.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 122ȸ terrain.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 123ȸ dispense.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 124ȸ hesitate.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 125ȸ magnitude.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 126ȸ manipulative.wmv 12.3M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 127ȸ exquisite.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 128ȸ adhere.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 129ȸ visible.wmv 12.5M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 130ȸ dismiss.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 131ȸ deprived.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 132ȸ immediacy.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 133ȸ sophisticated.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 134ȸ indulge.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 135ȸ tranquility.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 136ȸ explicable.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 137ȸ perspective.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 138ȸ confusion.wmv 12.5M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 139ȸ underlie.wmv 12.5M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 140ȸ legitimate.wmv 12.4M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 141ȸ reconcile.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 142ȸ corruption.wmv 12.4M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 143ȸ resilience.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 144ȸ component.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 145ȸ constant.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 146ȸ outrage.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 147ȸ forefront.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 148ȸ empathic.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 149ȸ instructive.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 150ȸ contemporary.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 151ȸ nutrient.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 152ȸ evaporate.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 153ȸ decay.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 154ȸ offend.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 155ȸ disguise.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 156ȸ dominance.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 157ȸ incredibly.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 158ȸ decisively.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 159ȸ indicate.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 160ȸ splendid.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 161ȸ precise.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 162ȸ attitude.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 163ȸ outbreak.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 164ȸ primitive.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 165ȸ offspring.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 166ȸ gratitude.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 167ȸ acclaim.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 168ȸ ultimately.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 169ȸ stagnation.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 170ȸ merge.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 171ȸ contemplation.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 172ȸ sustain.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 173ȸ prosperous.wmv 12.3M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 174ȸ empirical.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 175ȸ evoke.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 176ȸ catastrophe.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 177ȸ profound.wmv 13.2M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 178ȸ heredity.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 179ȸ solicit.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 180ȸ grandiose.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 181ȸ substandard.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 182ȸ verify.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 183ȸ trample.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 184ȸ weather.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 185ȸ rubric.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 186ȸ diverge.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 187ȸ allegation.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 188ȸ receptive.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 189ȸ meditate.wmv 12.5M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 190ȸ retard.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 191ȸ stagnant.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 192ȸ subvert.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 193ȸ dispassionate.wmv 12.3M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 194ȸ geometric.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 195ȸ diagnostic.wmv 12.3M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 196ȸ fluctuation.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 197ȸ solitary.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 198ȸ traumatic.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 199ȸ obligation.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î 200ȸ homogeneous.wmv 12.6M

±ÇÀå ÇÁ·Î±×·¥: daum km naver_p


ÅåÅåÆ¢´Â ´ñ±ÛÆòÀ» ³²°ÜÁֽøé ÆǸÅÀÚ°¡ ¹«·á´Ù¿î·Îµå ÄíÆùÀ» ¼±¹°·Î µå¸³´Ï´Ù.

ÄÜÅÙÃ÷ º°Á¡
0/5

´õº¸±â

ÆǸÅÀÚÀÇ ´Ù¸¥ÀÚ·á
À̹ÌÁö Á¦¸ñ ºÐ·ù °¡°Ý ¿ë·®

smartfile ÄÜÅÙÃ÷ µî·ÏÁ¤º¸

±âº»»óÇ°
x2
20,000P
10,000¿ø 20,000 P
10,000P + 10,000SB + ÄíÆù10Àå + 1,000M
\ 10,000
±¸¸ÅÇϱâ
x3
60,000P
20,000¿ø 60,000 P
20,000P + 40,000SB + ÄíÆù20Àå + 2,000M
\ 20,000
±¸¸ÅÇϱâ
x4
120,000P
30,000¿ø 120,000 P
30,000P + 90,000SB + ÄíÆù30Àå + 3,000M
\ 30,000
±¸¸ÅÇϱâ
x5
250,000P
50,000¿ø 250,000 P
50,000P + 200,000SB + ÄíÆù50Àå + 5,000M
\ 50,000
±¸¸ÅÇϱâ
5,000P
5,000¿ø
ÇýÅþøÀ½
\ 5,000
±¸¸ÅÇϱâ
Ưº°»óÇ°
1+1
ALL Æнº

±âº»Áö±Þ)
Ãß°¡Áö±Þ)

30ÀÏ ¹«Á¦ÇÑ ALL Æнº
Ä£±¸¿¡°Ô ¼±¹° °¡´ÉÇÑ
30ÀÏ ¹«Á¦ÇÑ ALL Æнº Ãß°¡ ÁõÁ¤
\ 12,900
±¸¸ÅÇϱâ
  • ¤ý°áÁ¦½Ã ÇØ´ç ±Ý¾×ÀÇ ºÎ°¡¼¼(VAT) 10%°¡ Ãß°¡µÇ¾î °áÁ¦µË´Ï´Ù.
  • ¤ý°áÁ¦ ½Ã Áö±ÞµÇ´Â º¸³Ê½º(B)ÀÇ À¯È¿±â°£Àº 14ÀÏ, ÄíÆù 30ÀÏ, ½ºÆä¼È º¸³Ê½º(SB) ¹× Ãß°¡¼±¹° º¸³Ê½º´Â 7ÀÏÀÔ´Ï´Ù.
  • ¤ýƯ°¡ »óÇ° °áÁ¦ ½Ã Áö±ÞµÇ´Â Ãß°¡ Á¦ÈÞÆ÷ÀÎÆ®(P)´Â BJ¹æ¼ÛÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç »çÀÌÆ® ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¤ý¸¶Àϸ®Áö´Â Àû¸³ ÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ Áö³¯ °æ¿ì ÀÚµ¿ ¼Ò¸êµÇ¸ç, º¸³Ê½º Æ÷ÀÎÆ®·Î ÀüȯÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¤ýÁ¤¾×Á¦ »óÇ°ÀÇ »ç¿ë±â°£Àº ´ëÇѹα¹ Ç¥Áؽð£À» ±âÁØÀ¸·Î Çϸç, Á¤±â ¹× Àӽà Á¡°Ë ½Ã°£¿¡´Â ¼­ºñ½º°¡ ÁßÁöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¤ýÁ¤¾×Á¦, ÄíÆù ¹× º¸³Ê½ºÆ÷ÀÎÆ®(B, SB) »óÇ°Àº ½º¸¶Æ®ÆÄÀÏ(Á¦ÈÞ ÄÁÅÙÃ÷ Á¦¿Ü)ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¤ýPC ´Ù¿î·Îµå ¹× ¸ð¹ÙÀÏ ¹Ù·Îº¸±â °¡´É (¸ð¹ÙÀÏ ´Ù¿î·Îµå´Â Æ÷ÀÎÆ® ¿ì¼± Â÷°¨µË´Ï´Ù.)
ÄÁÅÙÃ÷ ¹øÈ£: 22963985
ÄÁÅÙÃ÷ Á¦¸ñ: [¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2011³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹°µî À¯Çü°ú Á¤ÀÇ

ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° ¨ç ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ½Åü¸¦ ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© ÃÔ¿µÇÑ °Í
¨è ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ½Åü¸¦ ÃÔ¿µ ´ç½Ã¿¡´Â ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ °æ¿ì (ÀÚ½ÅÀÇ ½Åü¸¦ Á÷Á¢ ÃÔ¿µÇÑ °æ¿ì¸¦ Æ÷ÇÔ)¿¡µµ »çÈÄ¿¡ ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© À¯ÅëµÈ ÃÔ¿µ¹°
ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¨ç À¯ÅëÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¶÷ÀÇ ¾ó±¼¡¤½Åü ¶Ç´Â À½¼ºÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÃÔ¿µ¹°¡¤¿µ»ó¹° ¶Ç´Â À½¼º¹°À» ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇüÅ·ΠÆíÁý¡¤ÇÕ¼º ¶Ç´Â °¡°øÇÑ °Í
¨è ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇüÅ·ΠÆíÁý¡¤ÇÕ¼º ¶Ç´Â °¡°øÇÒ ´ç½Ã¿¡´Â ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ °æ¿ì¿¡µµ »çÈÄ¿¡ ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© À¯ÅëµÈ ÃÔ¿µ¹°¡¤¿µ»ó¹° ¶Ç´Â À½¼º¹°
¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â
¼ºÂøÃë¹°
¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â ¶Ç´Â ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÀ¸·Î ¸í¹éÇÏ°Ô ÀÎ½ÄµÉ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷À̳ª Ç¥Çö¹°ÀÌ µîÀåÇÏ¿© ¼º±³ µî ¼ºÀû ÇàÀ§ (¡°¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÀÇ ½ÅüÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â ÀϺθ¦ Á¢ÃË¡¤³ëÃâÇÏ´Â ÇàÀ§·Î¼­ ÀϹÝÀÎÀÇ ¼ºÀû ¼öÄ¡½ÉÀ̳ª Çø¿À°¨À» ÀÏÀ¸Å°´Â ÇàÀ§µµ Æ÷ÇÔ¡±)¸¦ ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ Ç¥ÇöµÈ °Í
¼±ÅÃÇϽŠ»çÀ¯·Î ÄÁÅÙÃ÷ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÇ¸ç,
´ã´çÀÚ È®ÀÎ ÈÄ ÄÁÅÙÃ÷ »èÁ¦ ¹× ó¸®ÁøÇàµË´Ï´Ù.