[¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ÄÁÅÙÃ÷Á¤º¸Ç¥
¹øÈ£ 22108871 ºÐ·ù [±³À°] ¾îÇÐ ÆǸÅÀÚ ¾ËÅÁ**

[¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ÀÚ¼¼È÷º¸±â
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 101ȸ monetary.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 102ȸ internalize.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 103ȸ forge.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 104ȸ prevail.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 105ȸ figurative.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 106ȸ integrate.wmv 13.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 107ȸ innovative.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 108ȸ accompany.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 109ȸ residential.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 110ȸ financial.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 111ȸ assign.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 112ȸ adversity.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 113ȸ notification.wmv 14.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 114ȸ contaminate.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 115ȸ controversy.wmv 14.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 116ȸ confirmation.wmv 14.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 117ȸ immunity.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 118ȸ accumulation.wmv 14.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 119ȸ apathetic.wmv 14.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 120ȸ controversial.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 121ȸ immigrant.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 122ȸ cohesive.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 123ȸ territorial.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 124ȸ derive.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 125ȸ priority.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 126ȸ irritable.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 127ȸ perplexed.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 128ȸ conform.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 129ȸ incentive.wmv 14.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 130ȸ offensive.wmv 13.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 131ȸ accentuate.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 132ȸ literally.wmv 13.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 133ȸ hypothesize.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 134ȸ current.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 135ȸ privilege.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 136ȸ embody.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 137ȸ equivalent.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 138ȸ compliance.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 139ȸ susceptible.wmv 14.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 140ȸ helpless.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 141ȸ moderate.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 142ȸ trace.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 143ȸ depress.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 144ȸ isolate.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 145ȸ mandate.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 146ȸ adopt.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 147ȸ mutual.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 148ȸ validation.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 149ȸ commitment.wmv 13.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 150ȸ coin.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 151ȸ project.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 152ȸ solidarity.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 153ȸ imprison.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 154ȸ commodity.wmv 14.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 155ȸ invariably.wmv 13.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 156ȸ afflict.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 157ȸ socialize.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 158ȸ refute.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 159ȸ conflict.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 160ȸ creativity.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 161ȸ distressing.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 162ȸ distinctive.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 163ȸ regulatory.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 164ȸ fertility.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 165ȸ stem.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 166ȸ inhale.wmv 14.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 167ȸ compatible.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 168ȸ disparate.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 169ȸ patronage.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 170ȸ ingenious.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 171ȸ deplete.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 172ȸ decline.wmv 13.3M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 173ȸ congestion.wmv 13.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 174ȸ intellectual.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 175ȸ maturation.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 176ȸ inflate.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 177ȸ seal.wmv 12.8M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 178ȸ subject.wmv 12.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 179ȸ maneuver.wmv 14.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 180ȸ competent.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 181ȸ intrusive.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 182ȸ mobile.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 183ȸ autonomy.wmv 13.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 184ȸ implement.wmv 14.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 185ȸ detection.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 186ȸ dictate.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 187ȸ conduct.wmv 13.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 188ȸ enhance.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 189ȸ participant.wmv 14.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 190ȸ embarrassment.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 191ȸ alter.wmv 12.9M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 192ȸ stir.wmv 12.6M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 193ȸ deceptive.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 194ȸ determinant.wmv 13.4M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 195ȸ publicity.wmv 13.2M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 196ȸ perilous.wmv 13.1M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 197ȸ nourish.wmv 13.7M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 198ȸ heave.wmv 13.0M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 199ȸ embed.wmv 13.5M
  • 3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î 200ȸ scout.wmv 13.7M

±ÇÀå ÇÁ·Î±×·¥: daum km naver_p


ÅåÅåÆ¢´Â ´ñ±ÛÆòÀ» ³²°ÜÁֽøé ÆǸÅÀÚ°¡ ¹«·á´Ù¿î·Îµå ÄíÆùÀ» ¼±¹°·Î µå¸³´Ï´Ù.

ÄÜÅÙÃ÷ º°Á¡
0/5

´õº¸±â

ÆǸÅÀÚÀÇ ´Ù¸¥ÀÚ·á
À̹ÌÁö Á¦¸ñ ºÐ·ù °¡°Ý ¿ë·®

smartfile ÄÜÅÙÃ÷ µî·ÏÁ¤º¸

±âº»»óÇ°
x2
20,000P
10,000¿ø 20,000 P
10,000P + 10,000SB + ÄíÆù10Àå + 1,000M
\ 10,000
±¸¸ÅÇϱâ
x3
60,000P
20,000¿ø 60,000 P
20,000P + 40,000SB + ÄíÆù20Àå + 2,000M
\ 20,000
±¸¸ÅÇϱâ
x4
120,000P
30,000¿ø 120,000 P
30,000P + 90,000SB + ÄíÆù30Àå + 3,000M
\ 30,000
±¸¸ÅÇϱâ
x5
250,000P
50,000¿ø 250,000 P
50,000P + 200,000SB + ÄíÆù50Àå + 5,000M
\ 50,000
±¸¸ÅÇϱâ
5,000P
5,000¿ø
ÇýÅþøÀ½
\ 5,000
±¸¸ÅÇϱâ
Ưº°»óÇ°
1+1
ALL Æнº

±âº»Áö±Þ)
Ãß°¡Áö±Þ)

30ÀÏ ¹«Á¦ÇÑ ALL Æнº
Ä£±¸¿¡°Ô ¼±¹° °¡´ÉÇÑ
30ÀÏ ¹«Á¦ÇÑ ALL Æнº Ãß°¡ ÁõÁ¤
\ 12,900
±¸¸ÅÇϱâ
  • ¤ý°áÁ¦½Ã ÇØ´ç ±Ý¾×ÀÇ ºÎ°¡¼¼(VAT) 10%°¡ Ãß°¡µÇ¾î °áÁ¦µË´Ï´Ù.
  • ¤ý°áÁ¦ ½Ã Áö±ÞµÇ´Â º¸³Ê½º(B)ÀÇ À¯È¿±â°£Àº 14ÀÏ, ÄíÆù 30ÀÏ, ½ºÆä¼È º¸³Ê½º(SB) ¹× Ãß°¡¼±¹° º¸³Ê½º´Â 7ÀÏÀÔ´Ï´Ù.
  • ¤ýƯ°¡ »óÇ° °áÁ¦ ½Ã Áö±ÞµÇ´Â Ãß°¡ Á¦ÈÞÆ÷ÀÎÆ®(P)´Â BJ¹æ¼ÛÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç »çÀÌÆ® ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¤ý¸¶Àϸ®Áö´Â Àû¸³ ÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ Áö³¯ °æ¿ì ÀÚµ¿ ¼Ò¸êµÇ¸ç, º¸³Ê½º Æ÷ÀÎÆ®·Î ÀüȯÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¤ýÁ¤¾×Á¦ »óÇ°ÀÇ »ç¿ë±â°£Àº ´ëÇѹα¹ Ç¥Áؽð£À» ±âÁØÀ¸·Î Çϸç, Á¤±â ¹× Àӽà Á¡°Ë ½Ã°£¿¡´Â ¼­ºñ½º°¡ ÁßÁöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¤ýÁ¤¾×Á¦, ÄíÆù ¹× º¸³Ê½ºÆ÷ÀÎÆ®(B, SB) »óÇ°Àº ½º¸¶Æ®ÆÄÀÏ(Á¦ÈÞ ÄÁÅÙÃ÷ Á¦¿Ü)ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¤ýPC ´Ù¿î·Îµå ¹× ¸ð¹ÙÀÏ ¹Ù·Îº¸±â °¡´É (¸ð¹ÙÀÏ ´Ù¿î·Îµå´Â Æ÷ÀÎÆ® ¿ì¼± Â÷°¨µË´Ï´Ù.)
ÄÁÅÙÃ÷ ¹øÈ£: 18940871
ÄÁÅÙÃ÷ Á¦¸ñ: [¿µ¾î´Ü¾î¿µ¾î°øºÎ]3ºÐVOCA 2010³â ¿µ¾î´Ü¾î ¿µ¾î¾îÈÖ-2

ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹°µî À¯Çü°ú Á¤ÀÇ

ºÒ¹ýÃÔ¿µ¹° ¨ç ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ½Åü¸¦ ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© ÃÔ¿µÇÑ °Í
¨è ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÇ ½Åü¸¦ ÃÔ¿µ ´ç½Ã¿¡´Â ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ °æ¿ì (ÀÚ½ÅÀÇ ½Åü¸¦ Á÷Á¢ ÃÔ¿µÇÑ °æ¿ì¸¦ Æ÷ÇÔ)¿¡µµ »çÈÄ¿¡ ÃÔ¿µ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© À¯ÅëµÈ ÃÔ¿µ¹°
ÇãÀ§¿µ»ó¹° ¨ç À¯ÅëÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¶÷ÀÇ ¾ó±¼¡¤½Åü ¶Ç´Â À½¼ºÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÃÔ¿µ¹°¡¤¿µ»ó¹° ¶Ç´Â À½¼º¹°À» ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇüÅ·ΠÆíÁý¡¤ÇÕ¼º ¶Ç´Â °¡°øÇÑ °Í
¨è ¼ºÀû ¿å¸Á ¶Ç´Â ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇüÅ·ΠÆíÁý¡¤ÇÕ¼º ¶Ç´Â °¡°øÇÒ ´ç½Ã¿¡´Â ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ °æ¿ì¿¡µµ »çÈÄ¿¡ ±× ´ë»óÀÚÀÇ Àǻ翡 ¹ÝÇÏ¿© À¯ÅëµÈ ÃÔ¿µ¹°¡¤¿µ»ó¹° ¶Ç´Â À½¼º¹°
¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â
¼ºÂøÃë¹°
¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³â ¶Ç´Â ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÀ¸·Î ¸í¹éÇÏ°Ô ÀÎ½ÄµÉ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷À̳ª Ç¥Çö¹°ÀÌ µîÀåÇÏ¿© ¼º±³ µî ¼ºÀû ÇàÀ§ (¡°¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÀÇ ½ÅüÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â ÀϺθ¦ Á¢ÃË¡¤³ëÃâÇÏ´Â ÇàÀ§·Î¼­ ÀϹÝÀÎÀÇ ¼ºÀû ¼öÄ¡½ÉÀ̳ª Çø¿À°¨À» ÀÏÀ¸Å°´Â ÇàÀ§µµ Æ÷ÇÔ¡±)¸¦ ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ Ç¥ÇöµÈ °Í
¼±ÅÃÇϽŠ»çÀ¯·Î ÄÁÅÙÃ÷ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÇ¸ç,
´ã´çÀÚ È®ÀÎ ÈÄ ÄÁÅÙÃ÷ »èÁ¦ ¹× ó¸®ÁøÇàµË´Ï´Ù.